Referee |
Games | Fouls awarded |
Yellow cards |
Red cards |
Yellows per game |
Reds per game |
12 | 287 | 52 | 1 | 4.33 | 0.08 | |
27 | 520 | 109 | 10 | 4.04 | 0.37 | |
22 | 536 | 78 | 3 | 3.55 | 0.14 | |
12 | 292 | 47 | 1 | 3.92 | 0.08 | |
15 | 391 | 59 | 2 | 3.93 | 0.13 | |
17 | 448 | 58 | 9 | 3.41 | 0.53 | |
21 | 505 | 57 | 2 | 2.71 | 0.10 | |
13 | 301 | 52 | 2 | 4.00 | 0.15 | |
16 | 372 | 57 | 10 | 3.56 | 0.63 | |
3 | 63 | 9 | 1 | 3.00 | 0.33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 452 | 63 | 0 | 3.15 | 0.00 | |
Lauziere, Pierre-Luc
|
1 | 20 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
18 | 385 | 52 | 2 | 2.89 | 0.11 | |
2 | 37 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
26 | 562 | 89 | 8 | 3.42 | 0.31 | |
11 | 289 | 59 | 3 | 5.36 | 0.27 | |
2 | 56 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 680 | 82 | 3 | 3.28 | 0.12 | |
27 | 560 | 94 | 9 | 3.48 | 0.33 | |
16 | 358 | 44 | 3 | 2.75 | 0.19 | |
20 | 545 | 93 | 9 | 4.65 | 0.45 | |
20 | 504 | 76 | 1 | 3.80 | 0.05 | |
19 | 426 | 78 | 5 | 4.11 | 0.26 | |
22 | 482 | 71 | 2 | 3.23 | 0.09 | |
21 | 438 | 70 | 2 | 3.33 | 0.10 |
Когда речь идет об игре на деньги, безопасность в Big Bamboo и надежность являются ключевыми аспектами.
Manage your digital assets effortlessly with the keplr wallet. This secure wallet allows you to explore the Cosmos ecosystem and execute transactions with ease!