Referee |
Games | Fouls awarded |
Yellow cards |
Red cards |
Yellows per game |
Reds per game |
Anderson, William
|
1 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
11 | 307 | 39 | 4 | 3.5 | 0.3 | |
17 | 417 | 74 | 4 | 4.3 | 0.2 | |
17 | 452 | 54 | 6 | 3.1 | 0.3 | |
Fitzgerald, Daniel
|
2 | 62 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
16 | 442 | 48 | 1 | 3 | 0.1 | |
7 | 178 | 16 | 0 | 2.2 | 0 | |
12 | 237 | 35 | 2 | 2.9 | 0.2 | |
12 | 299 | 33 | 3 | 2.7 | 0.2 | |
5 | 121 | 16 | 1 | 3.2 | 0.2 | |
20 | 495 | 77 | 2 | 3.8 | 0.1 | |
12.5 | 335 | 50 | 4 | 4.1 | 0.3 | |
Hernandez, Ramon
|
2 | 55 | 7 | 1 | 3.5 | 0.5 |
13 | 295 | 42 | 9 | 3.2 | 1.3 | |
1 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
15.5 | 406 | 46 | 5 | 2.9 | 0.3 | |
Luna, Jorge
|
2 | 55 | 8 | 0 | 4 | 0 |
17 | 300 | 24 | 2 | 1.4 | 0.1 | |
Morrison, Kevin
|
1 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Okulaja, Abbey
|
2 | 54 | 8 | 0 | 4 | 0 |
3 | 75 | 9 | 1 | 3 | 0.3 | |
10 | 278 | 47 | 4 | 4.7 | 0.4 | |
14 | 362 | 35 | 0 | 2.5 | 0 | |
Pfefferkorn, Andres
|
1 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Reyes, Yader
|
1 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
17 | 486 | 76 | 6 | 4.4 | 0.4 | |
14 | 388 | 46 | 5 | 3.3 | 0.4 | |
Santos, Javier
|
1 | 42 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Stavridis, Ioannis
|
3 | 103 | 13 | 1 | 4.3 | 0.3 |
11 | 385 | 47 | 8 | 4.3 | 0.8 | |
16 | 386 | 43 | 3 | 2.7 | 0.2 | |
18 | 425 | 65 | 6 | 3.6 | 0.3 | |
11 | 290 | 36 | 3 | 3.2 | 0.2 | |
17 | 360 | 34 | 6 | 2 | 0.4 |
Когда речь идет об игре на деньги, безопасность в Big Bamboo и надежность являются ключевыми аспектами.
Manage your digital assets effortlessly with the keplr wallet. This secure wallet allows you to explore the Cosmos ecosystem and execute transactions with ease!