Referee |
Games | Fouls awarded | Yellow cards | Red cards | Yellows per game | Reds per game |
Allatin, Mark
|
3 | 68 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 |
Badawi, Malik
|
1 | 26 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
16 | 360 | 64 | 3 | 4.00 | 0.19 | |
Broadley, Kevin
|
1 | 23 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
23 | 511 | 77 | 1 | 3.35 | 0.04 | |
21 | 491 | 82 | 0 | 3.90 | 0.00 | |
Conger, Matthew
|
4 | 75 | 21 | 1 | 5.25 | 0.25 |
23 | 612 | 98 | 6 | 4.26 | 0.26 | |
23 | 601 | 100 | 7 | 4.35 | 0.30 | |
Dujic, Filip
|
3 | 65 | 4 | 1 | 1.33 | 0.33 |
17 | 419 | 86 | 4 | 5.06 | 0.24 | |
15 | 354 | 63 | 6 | 4.20 | 0.40 | |
20 | 459 | 67 | 2 | 3.35 | 0.10 | |
18 | 478 | 79 | 7 | 4.39 | 0.39 | |
21 | 488 | 93 | 3 | 4.43 | 0.14 | |
16 | 381 | 51 | 2 | 3.19 | 0.13 | |
8 | 151 | 23 | 0 | 2.88 | 0.00 | |
15 | 337 | 73 | 4 | 4.87 | 0.27 | |
16 | 393 | 80 | 0 | 5.00 | 0.00 | |
23 | 508 | 127 | 5 | 5.52 | 0.22 | |
10 | 254 | 44 | 3 | 4.40 | 0.30 | |
11 | 241 | 44 | 2 | 4.00 | 0.18 | |
Radchuk, Michael
|
7 | 185 | 38 | 3 | 5.43 | 0.43 |
23 | 561 | 112 | 6 | 4.87 | 0.26 | |
23 | 600 | 108 | 5 | 4.70 | 0.22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 161 | 16 | 0 | 2.29 | 0.00 | |
25 | 613 | 113 | 5 | 4.52 | 0.20 | |
20 | 513 | 100 | 4 | 5.00 | 0.20 | |
23 | 516 | 104 | 6 | 4.52 | 0.26 | |
18 | 422 | 71 | 6 | 3.94 | 0.33 | |
22 | 506 | 83 | 2 | 3.77 | 0.09 |
В вавада казино вас ждут самые популярные игры и привлекательные бонусы. Пройдите регистрацию за пару минут и начните играть через зеркало в любое время. Промокоды помогут вам увеличить свой выигрыш.
Когда речь идет об игре на деньги, безопасность в Big Bamboo и надежность являются ключевыми аспектами.
Manage your digital assets effortlessly with the keplr wallet. This secure wallet allows you to explore the Cosmos ecosystem and execute transactions with ease!